Питер Ф. Весте
Peter F. Woeste
Звездные врата: Атлантида
				Stargate: Atlantis
			Звездные врата
				StarGate SG-1
			| 10 сезон 4 серия | Посвященные лица Insiders  | 
						Ru: 10.07.2008 Eng: 04.08.2006  | 
						
							 
								
								7
							 
						 | 
						
							 8.4 
						 | 
						|||
| 8 сезон 5 серия | Икона Icon  | 
						Ru: 01.06.2008 Eng: 06.08.2004  | 
						
							 
								
								2
							 
						 | 
						
							 8.5 
						 | 
						|||
| 8 сезон 4 серия | Решающий час Zero Hour  | 
						Ru: 01.06.2008 Eng: 30.07.2004  | 
						
							 
								
								0
							 
						 | 
						
							 8.7 
						 | 
						|||
| 7 сезон 20 серия | Инаугурация Inauguration  | 
						Ru: 19.05.2008 Eng: 05.03.2004  | 
						
							 
								
								0
							 
						 | 
						
							 8.6 
						 | 
						|||
| 7 сезон 13 серия | Грейс Grace  | 
						Ru: 19.05.2008 Eng: 16.01.2004  | 
						
							 
								
								1
							 
						 | 
						
							 8.5 
						 | 
						|||
| 7 сезон 10 серия | Право на жизнь Birthright  | 
						Ru: 19.05.2008 Eng: 15.08.2003  | 
						
							 
								
								0
							 
						 | 
						
							 8.6 
						 | 
						|||
| 6 сезон 13 серия | Невидимая сторона Sight Unseen  | 
						Ru: 06.05.2008 Eng: 17.01.2003  | 
						
							 
								
								2
							 
						 | 
						
							 8.6 
						 | 
						|||
| 6 сезон 11 серия | Прометей Prometheus (1)  | 
						Ru: 06.05.2008 Eng: 23.08.2002  | 
						
							 
								
								0
							 
						 | 
						
							 9.1 
						 | 
						|||
| 5 сезон 14 серия | 48 часов 48 Hours  | 
						Ru: 01.05.2008 Eng: 15.03.2002  | 
						
							 
								
								0
							 
						 | 
						
							 8.9 
						 | 
						|||
| 4 сезон 18 серия | Свет The Light  | 
						Ru: 06.05.2008 Eng: 26.01.2001  | 
						
							 
								
								0
							 
						 | 
						
							 8.9 
						 | 
						|||
| 3 сезон 20 серия | Материнский инстинкт Maternal Instinct  | 
						Ru: 19.04.2008 Eng: 25.02.2000  | 
						
							 
								
								0
							 
						 | 
						
							 8.8 
						 |